
 
  
  
  
 
手機瀏覽
更方便
	 
 
	
SHLD-2型露點儀能在高濃度化學(xué)物質(zhì)和清潔劑的環(huán)境中能進行穩(wěn)定的測量,從而保證了每次校驗間隔之間的準確測量。
此設(shè)備可測:氫氣、六氟化硫及氮氣等氣體
	
 主要特點:
	
不漂移,穩(wěn)定,可靠
測量范圍寬,精度高,響應(yīng)迅速
探頭在結(jié)露、特殊污染、油氣和大多數(shù)化學(xué)環(huán)境中不受影響
實時測量曲線
開機顯示零點自動校準
便攜式智能型,適合野外操作
具有數(shù)據(jù)快速存儲及查詢功能
交直流兩用,內(nèi)置充電電池,可連續(xù)工作數(shù)小時
校驗周期長,一般兩年一次
技術(shù)指標:
| 標 準 | GB/T506-2007 | |
| 顯示方式 | 單色LCD漢字顯示 | |
| 溫度范圍 | -80~+20℃ | |
| 測量精度 | 露點 | ±0.1℃ | 
| 水分 | ±1ppm | |
| 分 辨 率 | 露點 | 0.1℃ | 
| 水分 | 1ppm | |
| 響應(yīng)速度 | 63% | 5s(氣體溫度20℃,流速1L/min。壓力1bar.60→-40℃) | 
| 90% | 45s(氣體溫度20℃,流速1L/min。壓力1bar.60→-40℃) | |
| 傳 感 器 | 露點 | 高分子薄膜型 | 
| 流量 | 電子質(zhì)量流量計,使用方便 | |
| 重 復(fù) 性 | ±1℃ | |
| 壓力范圍 | 0~1MPa | |
| 相應(yīng)時間 | 300ppm(4min) | |
| 進氣流量 | 0.4~1L/min | |
| 電 池 | 鋰電池,容量3500mAh,過充保護 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 50條 | |
| 輸出接口 | USB1.1規(guī)范 | |
| 調(diào) 節(jié) 閥 | 針形調(diào)節(jié)閥 | |
| 進 口 氣 | 法國雙端自封快插閥 | |
| 進氣管道 | 標配5米加長四氟管 | |
| 工作電源 | 交直流兩用,過充保護 | |
| 電 源 | AC220V;50Hz | |
| 環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | |
| 環(huán)境濕度 | ≤90% | |
	


多年專注檢測分析儀器的研發(fā)生產(chǎn)

